Visualizza carrello “COPPIA LEVE REGOLABILI TRIUMPH BONNEVILLE THRUXTON 16/17 A9628054” è stato aggiunto al tuo carrello.
CAMBIO PER MINARELLI AM6 2° SERIE SECONDA SERIE COMPLETO TOP PERFORMANCES AM00031
€279,00
CAMBIO PER MINARELLI AM6 2° SERIE
SECONDA SERIE COMPLETO
TOP PERFORMANCES
AM00031
Per ordini fuori dall'Unione Europea siete pregati di compilare il form sottostante.
Vi risponderemo prima possibile.
3 disponibili
Descrizione Prodotto
CAMBIO PER MINARELLI AM6 2° SERIE SECONDA SERIE COMPLETO TOP PERFORMANCES AM00031

AM00031 
| AM00032 | ALBERO PRIMARIO Z=12 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00033 | INGRANAGGIO 5° MARCIA SU ALBERO PRIMARIO Z=24 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00034 | INGRANAGGIO 3°- 4° MARCIA SU PRIMARIO Z=19-22 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00035 | INGRANAGGIO 6° MARCIA SU ALBERO PRIMARIO Z=25 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00036 | INGRANAGGIO 2A MARCIA SU ALBERO PRIMARIO Z=16 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00037 | ALBERO SECONDARIO PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00038 | INGRANAGGIO 1° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=36 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00039 | INGRANAGGIO 5° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=25 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00040 | INGRANAGGIO 4° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=27 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00041 | INGRANAGGIO 3° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=29 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00042 | INGRANAGGIO 6° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=24 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00043 | INGRANAGGIO 2° MARCIA SU ALBERO SECONDARIO Z=33 PER MOTORI AM6 SECONDA SERIE |
| AM00044 | SERIE RASAMENTI E SEEGER PER CAMBIO AM6 SECONDA SERIE |
Applicazioni (11)
| marca | modello | cc | da | a |
|---|---|---|---|---|
| MINARELLI | MOTORE AM 6 2° SERIE | 50 2T | 12 | 23 |
| VALENTI RACING | N01 EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | N01 LOW EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | RME EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | RME RACE EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | S01 SCRAMBLER EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VALENTI RACING | SM EU5 | 50 2T | 22 | 22 |
| VENT | BAJA | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | BAJA RR | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | DERAPAGE | 50 2T | 18 | 20 |
| VENT | DERAPAGE RR | 50 2T | 18 | 20 |









